<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>KOPI PANAS column</title>
      <link>http://www.peek-a-booworkshop.com/kopi/</link>
      <description>
		KOPI PANAS ORIGINAL COLUMN by OHARA AND COMPANY
	</description>
      <language>en</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
      <lastBuildDate>Sat, 21 Jun 2008 20:30:19 +0900</lastBuildDate>
      <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>BMW「布製のコンセプトカー」を発表、車体が変形</title>
         <description><![CDATA[	<body bgcolor="#ffffff" link="#888888" vlink="black">
		<div align="left">
			<font size="1"><object width="367" height="296">
					<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kTYiEkQYhWY&hl=ja">
					<embed src="http://www.youtube.com/v/kTYiEkQYhWY&hl=ja" type="application/x-shockwave-flash" width="367" height="296">
				</object></font></div>
		<font size="1"><br>
			知ったときは衝撃だった。<br>
			<br>
			<a href="http://www.excite.co.jp/ism/concierge/rid_1833/">エキサイトニュース</a></font>
	</body>]]></description>
         <link>http://www.peek-a-booworkshop.com/kopi/2008/06/bmw.html</link>
         <guid>http://www.peek-a-booworkshop.com/kopi/2008/06/bmw.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">DESIGN</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 21 Jun 2008 20:30:19 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>QUEEN+Ballet</title>
         <description><![CDATA[<body bgcolor="#ffffff" link="#888888" vlink="black">
		<p><font size="1" face="ＭＳ ゴシック,ＭＳ Ｐゴシック,Osaka-等幅,Osaka,平成角ゴシック"><iframe src="http://eyevio.jp/embed.do?movieId=99067&amp;width=350&amp;height=290" style="margin: 0px; width: 350px; height: 290px;" frameborder="0" scrolling="no"></iframe><br>
先日観に行った舞台です。
<br>モーリス・ベジャールバレエ団「バレエ・フォーライフ」]]></description>
         <link>http://www.peek-a-booworkshop.com/kopi/2008/06/queenballet.html</link>
         <guid>http://www.peek-a-booworkshop.com/kopi/2008/06/queenballet.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">DANCE</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 20 Jun 2008 20:59:32 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>情報量</title>
         <description><![CDATA[<body bgcolor="#ffffff" link="#888888" vlink="black">
		<p><font size="1" face="ＭＳ ゴシック,ＭＳ Ｐゴシック,Osaka-等幅,Osaka,平成角ゴシック">日々調べたい事は山とあるのですが、なかなか調べる余裕というのは頑張って作らなければできないなぁ、と日々感じています。</font></p>
		<p><font size="1" face="ＭＳ ゴシック,ＭＳ Ｐゴシック,Osaka-等幅,Osaka,平成角ゴシック">調べようと思うリストばかりが増えていきます。かなり前ですがこんな文章を読みました。<br>
			</font></p>
		<p><font size="1"><img alt="img_tape-library.jpg" src="http://www.peek-a-booworkshop.com/kopi/img_tape-library.jpg" width="190" height="131" align="left" /></font><font size="1" face="ＭＳ ゴシック,ＭＳ Ｐゴシック,Osaka-等幅,Osaka,平成角ゴシック">「エクサバイトとは情報の単位。１エクサバイトとは10億ギガバイト。カリフォルニア大学の調査によれば、人類の発生から2000年までに、人類が残した記録データすべてを総合しても12エクサバイトにしかならないという。ところが20世紀末からは年間で１エクサバイトの情報が世界中に蓄えられている。」<br>
				<br>
				

				とても興味深い内容でした。そもそも新しく出た小説の事が書かれた無料冊子を何気なく本屋で貰った事で私は知ったことでした。<br>
				情報に単位がある。そんな事は知っている様でしっかり知識としてはありませんでした。<br>
				<br>
				<br>
				<a href="http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info/" target="_blank">カリフォルニア大学のホームページ（英語）</a><br>
				<br>
				<br>
				この資料は2000年に発表された、1999年の情報量に関する調査ですが、さらに「How Much Information? 2003」として、2002年の情報量についての調査が発表されています。<br>
				<br>
				新しい調査によれば、2002年に新たに保存された情報の量は5エクサバイトに上り、この3年間に保存された情報量は倍増したとのことです。そしてその保存された情報の92%は、ハードディスクなどに保存されている。また、2002年にデータで伝送された情報量は18エクサバイトに達するとのことで、飛躍的に情報量が伸びていることを示しています。<br>
				<br>
				情報の単位<br>
				<br>
				5 エクサバイト：今まで人間によって話されたすべての言葉<br>
				2 エクサバイト：年間に世界中から集められた全情報量<br>
				エクサバイト（Exabyte） [ 1,000,000,000,000,000,000 バイト]<br>
				<br>
				200 ペタバイト：全ての印刷物<br>
				8 ペタバイト：ウェブで利用できる全ての情報<br>
				ペタバイト（Petabyte） [ 1,000,000,000,000,000 バイト]<br>
				<br>
				1 テラバイト：50,000 本相当の木を紙に加工しこれに印刷された情報量<br>
				テラバイト（Terabyte） [ 1,000,000,000,000 バイト]<br>
				<br>
				2 ギガバイト：デジタルビデオディスク（DVD ）の映画1 本の情報量<br>
				1 ギガバイト：小型トラックに紙を一杯に詰めた場合の情報量<br>
				ギガバイト（Gigabyte） [ 1,000,000,000 バイト]<br>
				<br>
				500 メガバイト：CD-ROM1枚<br>
				100 メガバイト：1m の棚に入れた本の情報量<br>
				10 メガバイト：1 分間の高品質の音<br>
				5 メガバイト：シェークスピアの全著作<br>
				2 メガバイト：1 枚の高品質写真<br>
				1 メガバイト：短編小説あるいは3.5 インチフロッピーディスク<br>
				メガバイト（Megabyte） [ 1,000,000 バイトあるいは]<br>
				<br>
				10 キロバイト：百科事典の1 ページ<br>
				1 キロバイト：非常に短い話<br>
				キロバイト（Kilobyte） [ 1,000 バイトあるいは]<br>
				<br>
				10 バイト：１ 単語<br>
				1 バイト：１ 文字<br>
				バイト（Byte） [ 8 ビット]<br>
				<br>
				ビット（Bit） [バイナリー・ディジット-0 か1]<br>
				<br>
				<br>
				<br>
				という事でした。</font></p>
	</body>]]></description>
         <link>http://www.peek-a-booworkshop.com/kopi/2008/05/post_1.html</link>
         <guid>http://www.peek-a-booworkshop.com/kopi/2008/05/post_1.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">WORD</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 02 May 2008 23:18:08 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ANDREAS STRAUSS</title>
         <description><![CDATA[<body bgcolor="#ffffff" link="#888888" vlink="black">
		<p><font size="1" face="ＭＳ ゴシック,ＭＳ Ｐゴシック,Osaka-等幅,Osaka,平成角ゴシック"><a href="http://andreasstrauss.com/" target="_blank"><img alt="strauss.tiff" src="http://www.peek-a-booworkshop.com/kopi/strauss.tiff" width="300" height="314" /></a><br>
				先日の水道管ホテルの企画者　アンドレアス・シュタルスを調べてみました。<br>
				彼のサイトを見つけたのでいろいろ見れるかと思いますが、ドイツ語で書かれていたりします。<br>
				でも作品の写真やサイトが載っているのでどんなアーティストか、作品かは見られるかと思います。<br>
				<br>
				オーストリアはドイツ語だったんですね。知らなかったです。<br>
				つい最近オーストラリアと間違われない様にオーストリーという表記も加わった事でちょっと有名ですね。一応両方公式で使って大丈夫の様です。</font></p>
	</body>]]></description>
         <link>http://www.peek-a-booworkshop.com/kopi/2008/04/andreas_strauss.html</link>
         <guid>http://www.peek-a-booworkshop.com/kopi/2008/04/andreas_strauss.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">PEOPLE</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 07 Apr 2008 20:28:30 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>水道管ホテル dasparkhotel</title>
         <description><![CDATA[<body bgcolor="#ffffff" link="#888888" vlink="black">
		<p><font size="1" face="ＭＳ ゴシック,ＭＳ Ｐゴシック,Osaka-等幅,Osaka,平成角ゴシック">from Austria<br>
				<br>
				
				風変わりなホテルの記事を見つけたので、掘り下げて調べてみました。<br>
				<br>
				<img alt="dasparkhotel_1.jpg" src="http://www.peek-a-booworkshop.com/kopi/dasparkhotel_1.jpg" width="400" height="325" /><br>
				<br>
				
				　オーストリア北部、リンツ近郊の小さな町オッテンスハイムにある風変わりなホテルが話題を呼んでいる。<br>
				ドナウ河畔に置かれた3つの太い管。もともとは水道管として作られたのだが、これがれっきとしたホテル。<br>
				　直径約2.5mの管の内部は、完全な一つの空間が作られ、板にマットが敷かれたダブルベッド。床下が収納場所に。外光が入る小さな窓、羊毛の毛布がある。効率的に空間を利用した空間だ。電気も通っているので、電気製品も使えます。<br>
			</font></p>
		<p><font size="1" face="ＭＳ ゴシック,ＭＳ Ｐゴシック,Osaka-等幅,Osaka,平成角ゴシック">　同国のアーティスト、アンドレアス・シュトラス（Andreas Strauss）の「気軽に安全に安く泊まれるホテル」との構想より2005年8月に開業。「都市での宿泊に最低限必要なものは何か」と考え、受付も省いた。客はインターネットで予約。予約時に与えられた数字を打ち込んで入退室する。トイレ、シャワー、ミニバー、カフェなどは近くのホテルで拝借します。<br>
				　ただシュトラウスは始めから水道管の利用を想定していたわけではない。「約10tの重さと20cmの壁の厚さが持ち去りや騒音防止に役立つと判断した」<br>
				　営利目的ではなく、地元の強力で運営する。宿泊費用は客の気持ち次第。</font><font size="1" face="ＭＳ ゴシック,ＭＳ Ｐゴシック,Osaka-等幅,Osaka,平成角ゴシック">営業は5月から10月。寒さがすごいため冬期はお休み。<br>
				<br>
				詳しくは <a href="http://www.dasparkhotel.net/" target="_blank">dasparkhotel WEB SITE</a>へ（予約もこちらでできます）<br>
				<a href="http://www.dasparkhotel.net/" target="_blank"><img alt="dasparkhotel.tiff" src="http://www.peek-a-booworkshop.com/kopi/dasparkhotel.tiff" width="400" height="308" /></a><br>
				<br>
				
				
				今年、ドイツやリトアニアにも同様のホテルを開業する予定の様です。<br>
				
				さて、今度はこの面白い企画を立ち上げたアーティスト、アンドレアス・シュトラス（Andreas Strauss）のことを調べたくなってきましたね。<br>
				<br>
				
				調べ物は大好きです。インターネットが普及して何が嬉しいかといえば、探し物がすぐに出来る事。ちょっと前ならば、すぐに本屋か図書館、自分の書棚をあさっていたところです。<br>
				
				でもこのインターネットでの探し物には、注意点が。誰でも情報を見れると同時に、誰でも情報を流せるということ。ぶつかった答えが本当なのかどうか…。よく調べ込まないといけないということですね。</font></p>
	</body>]]></description>
         <link>http://www.peek-a-booworkshop.com/kopi/2008/04/_from_austria.html</link>
         <guid>http://www.peek-a-booworkshop.com/kopi/2008/04/_from_austria.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">HOTEL</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 05 Apr 2008 11:12:54 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>プロローグ</title>
         <description><![CDATA[<body bgcolor="#ffffff"><p><font size="1" face="ＭＳ ゴシック,ＭＳ Ｐゴシック,Osaka-等幅,Osaka,平成角ゴシック">これまでのコラムページを作り直し、新たに始めます。<br>ここでは、日々何かを感じた出来事やモノ、ことば、人…。<br>そんなことを、気ままに綴ろうと思っています。<br><br>暇なとき、ちょっと休憩なんて時にたまに読んでもらればそれでいいです。<br>コピパナスのホームページをご覧になったついでに、休憩でも。</font></p></body>]]></description>
         <link>http://www.peek-a-booworkshop.com/kopi/2008/04/post.html</link>
         <guid>http://www.peek-a-booworkshop.com/kopi/2008/04/post.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ETC</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 03 Apr 2008 00:27:23 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>
